Direkt importierte DWD-MOSMIX-Stundenprognosen.
Tipp: Wenn du mehrere Stationen hast, kannst du direkt per URL wechseln:
forecast.php?tab=aoa&station=bresser_clearview&view=both&limit=48
| station_id | forecast_time | run_at | created_at | temp_c | humidity_pct | pressure_hpa | wind_speed_ms | wind_gust_ms | wind_dir_deg | rain_mm | raw_text | raw_kmz | id | dwd_station_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bresser_clearview | 2026-07-26 11:00:00 | 2026-07-16 10:00:05 | 2026-07-16 10:00:06 | 19.90 | 1018.6 | 2.06 | 4.12 | 340 | 0.00 | 2026-07-16T07:00:00.000Z | 293227 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 11:00:00 | 2026-07-16 09:45:05 | 2026-07-16 09:45:06 | 19.90 | 1018.6 | 2.06 | 4.12 | 340 | 0.00 | 2026-07-16T07:00:00.000Z | 292987 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 10:00:00 | 2026-07-16 10:00:05 | 2026-07-16 10:00:06 | 18.60 | 44 | 1018.6 | 2.06 | 3.60 | 348 | 0.00 | 2026-07-16T07:00:00.000Z | 293226 | 10727 | |
| bresser_clearview | 2026-07-26 10:00:00 | 2026-07-16 09:45:05 | 2026-07-16 09:45:06 | 18.60 | 44 | 1018.6 | 2.06 | 3.60 | 348 | 0.00 | 2026-07-16T07:00:00.000Z | 292986 | 10727 | |
| bresser_clearview | 2026-07-26 10:00:00 | 2026-07-16 09:30:06 | 2026-07-16 09:30:07 | 18.60 | 44 | 1018.6 | 2.06 | 3.60 | 348 | 0.00 | 2026-07-16T06:00:00.000Z | 292747 | 10727 | |
| bresser_clearview | 2026-07-26 10:00:00 | 2026-07-16 09:15:06 | 2026-07-16 09:15:06 | 18.60 | 44 | 1018.6 | 2.06 | 3.60 | 348 | 0.00 | 2026-07-16T06:00:00.000Z | 292507 | 10727 | |
| bresser_clearview | 2026-07-26 10:00:00 | 2026-07-16 09:00:05 | 2026-07-16 09:00:06 | 18.60 | 44 | 1018.6 | 2.06 | 3.60 | 348 | 0.00 | 2026-07-16T06:00:00.000Z | 292267 | 10727 | |
| bresser_clearview | 2026-07-26 10:00:00 | 2026-07-16 08:45:06 | 2026-07-16 08:45:06 | 18.60 | 44 | 1018.6 | 2.06 | 3.60 | 348 | 0.00 | 2026-07-16T06:00:00.000Z | 292027 | 10727 | |
| bresser_clearview | 2026-07-26 09:00:00 | 2026-07-16 10:00:05 | 2026-07-16 10:00:06 | 17.40 | 1018.5 | 2.06 | 3.09 | 339 | 0.00 | 2026-07-16T07:00:00.000Z | 293225 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 09:00:00 | 2026-07-16 09:45:05 | 2026-07-16 09:45:06 | 17.40 | 1018.5 | 2.06 | 3.09 | 339 | 0.00 | 2026-07-16T07:00:00.000Z | 292985 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 09:00:00 | 2026-07-16 09:30:06 | 2026-07-16 09:30:07 | 17.40 | 1018.5 | 2.06 | 3.09 | 339 | 0.00 | 2026-07-16T06:00:00.000Z | 292746 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 09:00:00 | 2026-07-16 09:15:06 | 2026-07-16 09:15:06 | 17.40 | 1018.5 | 2.06 | 3.09 | 339 | 0.00 | 2026-07-16T06:00:00.000Z | 292506 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 09:00:00 | 2026-07-16 09:00:05 | 2026-07-16 09:00:06 | 17.40 | 1018.5 | 2.06 | 3.09 | 339 | 0.00 | 2026-07-16T06:00:00.000Z | 292266 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 09:00:00 | 2026-07-16 08:45:06 | 2026-07-16 08:45:06 | 17.40 | 1018.5 | 2.06 | 3.09 | 339 | 0.00 | 2026-07-16T06:00:00.000Z | 292026 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 09:00:00 | 2026-07-16 08:30:05 | 2026-07-16 08:30:06 | 17.40 | 1018.5 | 2.06 | 3.09 | 339 | 0.00 | 2026-07-16T05:00:00.000Z | 291787 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 09:00:00 | 2026-07-16 08:15:05 | 2026-07-16 08:15:06 | 17.40 | 1018.5 | 2.06 | 3.09 | 339 | 0.00 | 2026-07-16T05:00:00.000Z | 291547 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 09:00:00 | 2026-07-16 08:00:06 | 2026-07-16 08:00:07 | 17.40 | 1018.5 | 2.06 | 3.09 | 339 | 0.00 | 2026-07-16T05:00:00.000Z | 291307 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 09:00:00 | 2026-07-16 07:45:06 | 2026-07-16 07:45:07 | 17.40 | 1018.5 | 2.06 | 3.09 | 339 | 0.00 | 2026-07-16T05:00:00.000Z | 291067 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 08:00:00 | 2026-07-16 10:00:05 | 2026-07-16 10:00:06 | 16.50 | 1015.9 | 1.54 | 3.60 | 342 | 0.00 | 2026-07-16T07:00:00.000Z | 293224 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 08:00:00 | 2026-07-16 09:45:05 | 2026-07-16 09:45:06 | 16.50 | 1015.9 | 1.54 | 3.60 | 342 | 0.00 | 2026-07-16T07:00:00.000Z | 292984 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 08:00:00 | 2026-07-16 09:30:06 | 2026-07-16 09:30:07 | 16.50 | 1015.9 | 1.54 | 3.60 | 342 | 0.00 | 2026-07-16T06:00:00.000Z | 292745 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 08:00:00 | 2026-07-16 09:15:06 | 2026-07-16 09:15:06 | 16.50 | 1015.9 | 1.54 | 3.60 | 342 | 0.00 | 2026-07-16T06:00:00.000Z | 292505 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 08:00:00 | 2026-07-16 09:00:05 | 2026-07-16 09:00:06 | 16.50 | 1015.9 | 1.54 | 3.60 | 342 | 0.00 | 2026-07-16T06:00:00.000Z | 292265 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 08:00:00 | 2026-07-16 08:45:06 | 2026-07-16 08:45:06 | 16.50 | 1015.9 | 1.54 | 3.60 | 342 | 0.00 | 2026-07-16T06:00:00.000Z | 292025 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 08:00:00 | 2026-07-16 08:30:05 | 2026-07-16 08:30:06 | 16.50 | 1015.9 | 1.54 | 3.60 | 342 | 0.00 | 2026-07-16T05:00:00.000Z | 291786 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 08:00:00 | 2026-07-16 08:15:05 | 2026-07-16 08:15:06 | 16.50 | 1015.9 | 1.54 | 3.60 | 342 | 0.00 | 2026-07-16T05:00:00.000Z | 291546 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 08:00:00 | 2026-07-16 08:00:06 | 2026-07-16 08:00:07 | 16.50 | 1015.9 | 1.54 | 3.60 | 342 | 0.00 | 2026-07-16T05:00:00.000Z | 291306 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 08:00:00 | 2026-07-16 07:45:06 | 2026-07-16 07:45:07 | 16.50 | 1015.9 | 1.54 | 3.60 | 342 | 0.00 | 2026-07-16T05:00:00.000Z | 291066 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 08:00:00 | 2026-07-16 07:30:06 | 2026-07-16 07:30:06 | 16.50 | 1015.9 | 1.54 | 3.60 | 342 | 0.00 | 2026-07-16T04:00:00.000Z | 290827 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 08:00:00 | 2026-07-16 07:15:06 | 2026-07-16 07:15:07 | 16.50 | 1015.9 | 1.54 | 3.60 | 342 | 0.00 | 2026-07-16T04:00:00.000Z | 290587 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 08:00:00 | 2026-07-16 07:00:06 | 2026-07-16 07:00:06 | 16.50 | 1015.9 | 1.54 | 3.60 | 342 | 0.00 | 2026-07-16T04:00:00.000Z | 290347 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 08:00:00 | 2026-07-16 06:45:06 | 2026-07-16 06:45:06 | 16.50 | 1015.9 | 1.54 | 3.60 | 342 | 0.00 | 2026-07-16T04:00:00.000Z | 290107 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 07:00:00 | 2026-07-16 10:00:05 | 2026-07-16 10:00:06 | 16.40 | 1015.8 | 1.54 | 3.60 | 338 | 0.00 | 2026-07-16T07:00:00.000Z | 293223 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 07:00:00 | 2026-07-16 09:45:05 | 2026-07-16 09:45:06 | 16.40 | 1015.8 | 1.54 | 3.60 | 338 | 0.00 | 2026-07-16T07:00:00.000Z | 292983 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 07:00:00 | 2026-07-16 09:30:06 | 2026-07-16 09:30:07 | 16.40 | 1015.8 | 1.54 | 3.60 | 338 | 0.00 | 2026-07-16T06:00:00.000Z | 292744 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 07:00:00 | 2026-07-16 09:15:06 | 2026-07-16 09:15:06 | 16.40 | 1015.8 | 1.54 | 3.60 | 338 | 0.00 | 2026-07-16T06:00:00.000Z | 292504 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 07:00:00 | 2026-07-16 09:00:05 | 2026-07-16 09:00:06 | 16.40 | 1015.8 | 1.54 | 3.60 | 338 | 0.00 | 2026-07-16T06:00:00.000Z | 292264 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 07:00:00 | 2026-07-16 08:45:06 | 2026-07-16 08:45:06 | 16.40 | 1015.8 | 1.54 | 3.60 | 338 | 0.00 | 2026-07-16T06:00:00.000Z | 292024 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 07:00:00 | 2026-07-16 08:30:05 | 2026-07-16 08:30:06 | 16.40 | 1015.8 | 1.54 | 3.60 | 338 | 0.00 | 2026-07-16T05:00:00.000Z | 291785 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 07:00:00 | 2026-07-16 08:15:05 | 2026-07-16 08:15:06 | 16.40 | 1015.8 | 1.54 | 3.60 | 338 | 0.00 | 2026-07-16T05:00:00.000Z | 291545 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 07:00:00 | 2026-07-16 08:00:06 | 2026-07-16 08:00:07 | 16.40 | 1015.8 | 1.54 | 3.60 | 338 | 0.00 | 2026-07-16T05:00:00.000Z | 291305 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 07:00:00 | 2026-07-16 07:45:06 | 2026-07-16 07:45:07 | 16.40 | 1015.8 | 1.54 | 3.60 | 338 | 0.00 | 2026-07-16T05:00:00.000Z | 291065 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 07:00:00 | 2026-07-16 07:30:06 | 2026-07-16 07:30:06 | 16.40 | 1015.8 | 1.54 | 3.60 | 338 | 0.00 | 2026-07-16T04:00:00.000Z | 290826 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 07:00:00 | 2026-07-16 07:15:06 | 2026-07-16 07:15:07 | 16.40 | 1015.8 | 1.54 | 3.60 | 338 | 0.00 | 2026-07-16T04:00:00.000Z | 290586 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 07:00:00 | 2026-07-16 07:00:06 | 2026-07-16 07:00:06 | 16.40 | 1015.8 | 1.54 | 3.60 | 338 | 0.00 | 2026-07-16T04:00:00.000Z | 290346 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 07:00:00 | 2026-07-16 06:45:06 | 2026-07-16 06:45:06 | 16.40 | 1015.8 | 1.54 | 3.60 | 338 | 0.00 | 2026-07-16T04:00:00.000Z | 290106 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 07:00:00 | 2026-07-16 06:30:06 | 2026-07-16 06:30:06 | 16.20 | 1015.2 | 2.06 | 3.60 | 220 | 0.00 | 2026-07-16T03:00:00.000Z | 289867 | 10727 | ||
| bresser_clearview | 2026-07-26 07:00:00 | 2026-07-16 06:15:06 | 2026-07-16 06:15:07 | 16.20 | 1015.2 | 2.06 | 3.60 | 220 | 0.00 | 2026-07-16T03:00:00.000Z | 289627 | 10727 |
Aktiver Tab: DWD. Die Werte werden direkt aus den vorhandenen Tabellen dieses Datenkanals gelesen.