AoA Weather - Forecast

Schnellansicht der bereits befüllten Forecast-Tabellen und Tageswerte.
1670290
Rows: forecast_aoa_hourly
1383829
Rows: forecast_openmeteo_hourly
293226
Rows: forecast_dwd_hourly

Filter

Direkt importierte DWD-MOSMIX-Stundenprognosen.
Tipp: Wenn du mehrere Stationen hast, kannst du direkt per URL wechseln: forecast.php?tab=aoa&station=bresser_clearview&view=both&limit=48

forecast_dwd_hourly - letzte Datensaetze (Station: bresser_clearview)

station_idforecast_timerun_atcreated_attemp_chumidity_pctpressure_hpawind_speed_mswind_gust_mswind_dir_degrain_mmraw_textraw_kmziddwd_station_id
bresser_clearview2026-07-26 11:00:002026-07-16 10:00:052026-07-16 10:00:0619.901018.62.064.123400.002026-07-16T07:00:00.000Z29322710727
bresser_clearview2026-07-26 11:00:002026-07-16 09:45:052026-07-16 09:45:0619.901018.62.064.123400.002026-07-16T07:00:00.000Z29298710727
bresser_clearview2026-07-26 10:00:002026-07-16 10:00:052026-07-16 10:00:0618.60441018.62.063.603480.002026-07-16T07:00:00.000Z29322610727
bresser_clearview2026-07-26 10:00:002026-07-16 09:45:052026-07-16 09:45:0618.60441018.62.063.603480.002026-07-16T07:00:00.000Z29298610727
bresser_clearview2026-07-26 10:00:002026-07-16 09:30:062026-07-16 09:30:0718.60441018.62.063.603480.002026-07-16T06:00:00.000Z29274710727
bresser_clearview2026-07-26 10:00:002026-07-16 09:15:062026-07-16 09:15:0618.60441018.62.063.603480.002026-07-16T06:00:00.000Z29250710727
bresser_clearview2026-07-26 10:00:002026-07-16 09:00:052026-07-16 09:00:0618.60441018.62.063.603480.002026-07-16T06:00:00.000Z29226710727
bresser_clearview2026-07-26 10:00:002026-07-16 08:45:062026-07-16 08:45:0618.60441018.62.063.603480.002026-07-16T06:00:00.000Z29202710727
bresser_clearview2026-07-26 09:00:002026-07-16 10:00:052026-07-16 10:00:0617.401018.52.063.093390.002026-07-16T07:00:00.000Z29322510727
bresser_clearview2026-07-26 09:00:002026-07-16 09:45:052026-07-16 09:45:0617.401018.52.063.093390.002026-07-16T07:00:00.000Z29298510727
bresser_clearview2026-07-26 09:00:002026-07-16 09:30:062026-07-16 09:30:0717.401018.52.063.093390.002026-07-16T06:00:00.000Z29274610727
bresser_clearview2026-07-26 09:00:002026-07-16 09:15:062026-07-16 09:15:0617.401018.52.063.093390.002026-07-16T06:00:00.000Z29250610727
bresser_clearview2026-07-26 09:00:002026-07-16 09:00:052026-07-16 09:00:0617.401018.52.063.093390.002026-07-16T06:00:00.000Z29226610727
bresser_clearview2026-07-26 09:00:002026-07-16 08:45:062026-07-16 08:45:0617.401018.52.063.093390.002026-07-16T06:00:00.000Z29202610727
bresser_clearview2026-07-26 09:00:002026-07-16 08:30:052026-07-16 08:30:0617.401018.52.063.093390.002026-07-16T05:00:00.000Z29178710727
bresser_clearview2026-07-26 09:00:002026-07-16 08:15:052026-07-16 08:15:0617.401018.52.063.093390.002026-07-16T05:00:00.000Z29154710727
bresser_clearview2026-07-26 09:00:002026-07-16 08:00:062026-07-16 08:00:0717.401018.52.063.093390.002026-07-16T05:00:00.000Z29130710727
bresser_clearview2026-07-26 09:00:002026-07-16 07:45:062026-07-16 07:45:0717.401018.52.063.093390.002026-07-16T05:00:00.000Z29106710727
bresser_clearview2026-07-26 08:00:002026-07-16 10:00:052026-07-16 10:00:0616.501015.91.543.603420.002026-07-16T07:00:00.000Z29322410727
bresser_clearview2026-07-26 08:00:002026-07-16 09:45:052026-07-16 09:45:0616.501015.91.543.603420.002026-07-16T07:00:00.000Z29298410727
bresser_clearview2026-07-26 08:00:002026-07-16 09:30:062026-07-16 09:30:0716.501015.91.543.603420.002026-07-16T06:00:00.000Z29274510727
bresser_clearview2026-07-26 08:00:002026-07-16 09:15:062026-07-16 09:15:0616.501015.91.543.603420.002026-07-16T06:00:00.000Z29250510727
bresser_clearview2026-07-26 08:00:002026-07-16 09:00:052026-07-16 09:00:0616.501015.91.543.603420.002026-07-16T06:00:00.000Z29226510727
bresser_clearview2026-07-26 08:00:002026-07-16 08:45:062026-07-16 08:45:0616.501015.91.543.603420.002026-07-16T06:00:00.000Z29202510727
bresser_clearview2026-07-26 08:00:002026-07-16 08:30:052026-07-16 08:30:0616.501015.91.543.603420.002026-07-16T05:00:00.000Z29178610727
bresser_clearview2026-07-26 08:00:002026-07-16 08:15:052026-07-16 08:15:0616.501015.91.543.603420.002026-07-16T05:00:00.000Z29154610727
bresser_clearview2026-07-26 08:00:002026-07-16 08:00:062026-07-16 08:00:0716.501015.91.543.603420.002026-07-16T05:00:00.000Z29130610727
bresser_clearview2026-07-26 08:00:002026-07-16 07:45:062026-07-16 07:45:0716.501015.91.543.603420.002026-07-16T05:00:00.000Z29106610727
bresser_clearview2026-07-26 08:00:002026-07-16 07:30:062026-07-16 07:30:0616.501015.91.543.603420.002026-07-16T04:00:00.000Z29082710727
bresser_clearview2026-07-26 08:00:002026-07-16 07:15:062026-07-16 07:15:0716.501015.91.543.603420.002026-07-16T04:00:00.000Z29058710727
bresser_clearview2026-07-26 08:00:002026-07-16 07:00:062026-07-16 07:00:0616.501015.91.543.603420.002026-07-16T04:00:00.000Z29034710727
bresser_clearview2026-07-26 08:00:002026-07-16 06:45:062026-07-16 06:45:0616.501015.91.543.603420.002026-07-16T04:00:00.000Z29010710727
bresser_clearview2026-07-26 07:00:002026-07-16 10:00:052026-07-16 10:00:0616.401015.81.543.603380.002026-07-16T07:00:00.000Z29322310727
bresser_clearview2026-07-26 07:00:002026-07-16 09:45:052026-07-16 09:45:0616.401015.81.543.603380.002026-07-16T07:00:00.000Z29298310727
bresser_clearview2026-07-26 07:00:002026-07-16 09:30:062026-07-16 09:30:0716.401015.81.543.603380.002026-07-16T06:00:00.000Z29274410727
bresser_clearview2026-07-26 07:00:002026-07-16 09:15:062026-07-16 09:15:0616.401015.81.543.603380.002026-07-16T06:00:00.000Z29250410727
bresser_clearview2026-07-26 07:00:002026-07-16 09:00:052026-07-16 09:00:0616.401015.81.543.603380.002026-07-16T06:00:00.000Z29226410727
bresser_clearview2026-07-26 07:00:002026-07-16 08:45:062026-07-16 08:45:0616.401015.81.543.603380.002026-07-16T06:00:00.000Z29202410727
bresser_clearview2026-07-26 07:00:002026-07-16 08:30:052026-07-16 08:30:0616.401015.81.543.603380.002026-07-16T05:00:00.000Z29178510727
bresser_clearview2026-07-26 07:00:002026-07-16 08:15:052026-07-16 08:15:0616.401015.81.543.603380.002026-07-16T05:00:00.000Z29154510727
bresser_clearview2026-07-26 07:00:002026-07-16 08:00:062026-07-16 08:00:0716.401015.81.543.603380.002026-07-16T05:00:00.000Z29130510727
bresser_clearview2026-07-26 07:00:002026-07-16 07:45:062026-07-16 07:45:0716.401015.81.543.603380.002026-07-16T05:00:00.000Z29106510727
bresser_clearview2026-07-26 07:00:002026-07-16 07:30:062026-07-16 07:30:0616.401015.81.543.603380.002026-07-16T04:00:00.000Z29082610727
bresser_clearview2026-07-26 07:00:002026-07-16 07:15:062026-07-16 07:15:0716.401015.81.543.603380.002026-07-16T04:00:00.000Z29058610727
bresser_clearview2026-07-26 07:00:002026-07-16 07:00:062026-07-16 07:00:0616.401015.81.543.603380.002026-07-16T04:00:00.000Z29034610727
bresser_clearview2026-07-26 07:00:002026-07-16 06:45:062026-07-16 06:45:0616.401015.81.543.603380.002026-07-16T04:00:00.000Z29010610727
bresser_clearview2026-07-26 07:00:002026-07-16 06:30:062026-07-16 06:30:0616.201015.22.063.602200.002026-07-16T03:00:00.000Z28986710727
bresser_clearview2026-07-26 07:00:002026-07-16 06:15:062026-07-16 06:15:0716.201015.22.063.602200.002026-07-16T03:00:00.000Z28962710727

Status

Aktiver Tab: DWD. Die Werte werden direkt aus den vorhandenen Tabellen dieses Datenkanals gelesen.