Verdichtete Tageswerte aus weather_daily.
Tipp: Wenn du mehrere Stationen hast, kannst du direkt per URL wechseln:
forecast.php?tab=aoa&station=bresser_clearview&view=both&limit=48
| station_id | id | day | temp_min_c | temp_max_c | temp_avg_c | humidity_min_pct | humidity_max_pct | humidity_avg_pct | pressure_min_hpa | pressure_max_hpa | pressure_avg_hpa | wind_max_gust_ms | wind_avg_ms | rain_sum_mm | samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bresser_clearview | 209813 | 2026-07-21 | 15.30 | 17.90 | 16.28 | 58 | 70 | 65.34 | 1023.00 | 1023.70 | 1023.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 |
| bresser_clearview | 194644 | 2026-07-20 | 12.90 | 28.20 | 20.89 | 32 | 77 | 49.64 | 1020.60 | 1023.30 | 1022.13 | 0.89 | 0.03 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 179571 | 2026-07-19 | 18.70 | 27.40 | 22.37 | 36 | 83 | 54.78 | 1015.20 | 1021.00 | 1018.38 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 164594 | 2026-07-18 | 17.50 | 30.60 | 23.38 | 38 | 95 | 69.33 | 1013.20 | 1017.20 | 1015.49 | 1.08 | 0.04 | 1.50 | 288 |
| bresser_clearview | 149713 | 2026-07-17 | 19.10 | 30.30 | 22.32 | 44 | 95 | 79.55 | 1013.20 | 1015.90 | 1014.41 | 1.31 | 0.12 | 102.40 | 288 |
| bresser_clearview | 135082 | 2026-07-16 | 19.20 | 33.60 | 25.60 | 31 | 94 | 64.49 | 1013.50 | 1019.30 | 1017.06 | 1.69 | 0.16 | 603.30 | 284 |
| bresser_clearview | 120393 | 2026-07-15 | 21.00 | 31.50 | 26.04 | 38 | 82 | 60.35 | 1015.90 | 1018.90 | 1017.43 | 2.19 | 0.27 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 105800 | 2026-07-14 | 21.50 | 35.10 | 28.33 | 32 | 81 | 49.64 | 1013.80 | 1017.60 | 1015.50 | 1.17 | 0.05 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 91303 | 2026-07-13 | 20.30 | 34.20 | 28.16 | 25 | 61 | 39.93 | 1013.80 | 1019.90 | 1017.28 | 2.69 | 0.29 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 76902 | 2026-07-12 | 19.80 | 32.40 | 27.51 | 25 | 58 | 37.58 | 1018.60 | 1022.00 | 1020.19 | 3.17 | 0.43 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 62597 | 2026-07-11 | 20.40 | 33.50 | 27.97 | 23 | 66 | 41.56 | 1015.50 | 1018.60 | 1017.11 | 1.69 | 0.34 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 48388 | 2026-07-10 | 19.30 | 33.50 | 27.49 | 28 | 71 | 46.10 | 1013.50 | 1016.90 | 1015.46 | 1.17 | 0.06 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 34275 | 2026-07-09 | 17.80 | 32.10 | 25.65 | 35 | 81 | 53.51 | 1015.20 | 1018.90 | 1017.43 | 0.89 | 0.02 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 20258 | 2026-07-08 | 20.90 | 30.90 | 25.21 | 36 | 62 | 51.39 | 1015.20 | 1018.90 | 1017.27 | 0.97 | 0.02 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 6337 | 2026-07-07 | 21.90 | 32.00 | 26.88 | 28 | 59 | 41.89 | 1014.20 | 1017.90 | 1016.01 | 1.31 | 0.15 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 144 | 2026-07-06 | 18.10 | 31.50 | 24.74 | 35 | 82 | 57.53 | 1017.20 | 1022.00 | 1020.22 | 0.97 | 0.08 | 0.30 | 288 |
| bresser_clearview | 143 | 2026-07-05 | 19.20 | 29.00 | 23.35 | 45 | 86 | 57.98 | 1019.60 | 1023.70 | 1022.04 | 0.97 | 0.10 | 31.20 | 288 |
| bresser_clearview | 142 | 2026-07-04 | 15.40 | 30.40 | 24.77 | 24 | 73 | 42.13 | 1022.30 | 1027.70 | 1025.42 | 1.17 | 0.05 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 141 | 2026-07-03 | 19.10 | 29.60 | 24.93 | 29 | 69 | 45.56 | 1010.90 | 1027.40 | 1025.11 | 3.10 | 0.02 | 0.00 | 291 |
| bresser_clearview | 140 | 2026-07-02 | 17.80 | 30.90 | 25.76 | 27 | 74 | 46.34 | 1019.60 | 1023.00 | 1021.46 | 0.97 | 0.08 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 139 | 2026-07-01 | 20.90 | 31.90 | 26.59 | 31 | 83 | 55.36 | 1017.60 | 1021.30 | 1019.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 138 | 2026-06-30 | 21.40 | 33.00 | 27.28 | 42 | 81 | 60.91 | 1017.20 | 1023.70 | 1020.82 | 1.31 | 0.05 | 25.00 | 288 |
| bresser_clearview | 137 | 2026-06-29 | 21.80 | 33.10 | 27.86 | 42 | 93 | 62.69 | 1017.60 | 1024.30 | 1021.66 | 0.97 | 0.02 | 181.20 | 288 |
| bresser_clearview | 136 | 2026-06-28 | 27.20 | 39.20 | 33.19 | 26 | 59 | 39.84 | 1014.50 | 1018.60 | 1016.84 | 0.97 | 0.09 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 135 | 2026-06-27 | 26.10 | 42.90 | 34.96 | 19 | 63 | 37.43 | 1014.20 | 1018.20 | 1016.55 | 0.67 | 0.01 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 134 | 2026-06-26 | 24.90 | 41.40 | 33.95 | 23 | 66 | 41.09 | 1014.90 | 1018.20 | 1016.68 | 0.75 | 0.02 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 133 | 2026-06-25 | 22.60 | 37.90 | 31.93 | 28 | 79 | 46.25 | 1015.20 | 1018.60 | 1017.21 | 2.47 | 0.19 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 132 | 2026-06-24 | 22.60 | 38.90 | 31.47 | 28 | 81 | 49.84 | 1016.20 | 1019.60 | 1018.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 131 | 2026-06-23 | 23.90 | 37.60 | 30.92 | 29 | 78 | 52.25 | 1017.60 | 1021.60 | 1019.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 130 | 2026-06-22 | 22.20 | 38.20 | 30.61 | 31 | 78 | 52.84 | 1019.90 | 1024.30 | 1022.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 129 | 2026-06-21 | 22.70 | 37.40 | 29.42 | 32 | 77 | 54.05 | 1021.00 | 1025.40 | 1023.24 | 1.97 | 0.16 | 7.50 | 288 |
| bresser_clearview | 128 | 2026-06-20 | 20.90 | 35.80 | 28.59 | 30 | 92 | 57.58 | 1016.60 | 1021.30 | 1019.68 | 1.97 | 0.13 | 77.70 | 288 |
| bresser_clearview | 127 | 2026-06-19 | 21.30 | 38.70 | 30.51 | 26 | 82 | 49.80 | 1014.50 | 1018.20 | 1016.78 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 126 | 2026-06-18 | 18.30 | 36.10 | 28.06 | 29 | 81 | 49.68 | 1016.20 | 1021.30 | 1019.67 | 1.08 | 0.02 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 125 | 2026-06-17 | 18.20 | 31.60 | 25.32 | 32 | 78 | 52.35 | 1015.90 | 1021.00 | 1019.35 | 0.89 | 0.06 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 124 | 2026-06-16 | 14.50 | 28.20 | 21.01 | 45 | 76 | 59.41 | 1014.50 | 1018.20 | 1016.66 | 0.97 | 0.12 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 123 | 2026-06-15 | 13.00 | 26.10 | 19.96 | 35 | 83 | 54.58 | 1015.50 | 1018.20 | 1017.03 | 1.08 | 0.03 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 122 | 2026-06-14 | 14.70 | 25.90 | 21.25 | 38 | 79 | 51.77 | 1015.90 | 1019.60 | 1017.61 | 0.89 | 0.03 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 121 | 2026-06-13 | 17.60 | 28.20 | 22.61 | 38 | 87 | 63.40 | 1017.20 | 1024.00 | 1020.95 | 1.69 | 0.22 | 20.00 | 288 |
| bresser_clearview | 120 | 2026-06-12 | 12.90 | 19.80 | 16.01 | 63 | 94 | 84.43 | 1021.60 | 1024.30 | 1023.19 | 1.31 | 0.31 | 145.20 | 288 |
| bresser_clearview | 119 | 2026-06-11 | 11.90 | 20.20 | 15.24 | 49 | 92 | 73.31 | 1020.60 | 1024.00 | 1022.56 | 1.08 | 0.07 | 7.50 | 288 |
| bresser_clearview | 118 | 2026-06-10 | 13.30 | 24.20 | 16.78 | 36 | 87 | 63.06 | 1017.60 | 1020.60 | 1018.94 | 1.08 | 0.04 | 32.10 | 288 |
| bresser_clearview | 117 | 2026-06-09 | 15.10 | 21.90 | 18.56 | 42 | 93 | 68.53 | 1014.50 | 1019.60 | 1017.39 | 1.69 | 0.09 | 72.30 | 287 |
| bresser_clearview | 116 | 2026-06-08 | 12.40 | 28.50 | 20.44 | 37 | 83 | 61.98 | 1015.20 | 1023.00 | 1019.03 | 1.17 | 0.07 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 115 | 2026-06-07 | 16.10 | 26.30 | 21.41 | 36 | 81 | 55.00 | 1017.90 | 1025.00 | 1022.57 | 0.97 | 0.08 | 0.00 | 287 |
| bresser_clearview | 114 | 2026-06-06 | 10.60 | 27.70 | 19.46 | 37 | 85 | 59.48 | 1015.20 | 1017.90 | 1016.48 | 1.31 | 0.03 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 113 | 2026-06-05 | 13.00 | 24.90 | 18.36 | 38 | 89 | 63.14 | 1010.10 | 1016.60 | 1014.38 | 1.31 | 0.05 | 0.00 | 288 |
| bresser_clearview | 112 | 2026-06-04 | 16.40 | 23.30 | 19.46 | 51 | 75 | 63.08 | 1007.40 | 1011.80 | 1008.71 | 5.36 | 0.53 | 0.00 | 288 |
Aktiver Tab: Daily. Die Werte werden direkt aus den vorhandenen Tabellen dieses Datenkanals gelesen.